一般産業機械エコ照明(無電極照明器エネブライト)
特徴
- 長寿命(約60,000時間)で保守管理費ゼロ
- 大幅なエネルギー節減(消費電力約1/5)
- 優れた演色性 Ra80(自然の色を演出)
- 水銀量の大幅削減(約1/5)
- 即時点灯および消灯
種類 | 水銀灯 | エネブライト |
---|---|---|
消費電力 | 2400W(ワット) | 510W(ワット) |
1日あたりの消費電力 | 24kWh | 5.1kWh |
1日あたりの電気代 | 528円 ※1 | 112.2円 ※1 |
1日あたりのCO2(二酸化炭素)排出量 | 9.12kg ※2 | 1.94kg ※2 |
1ヶ月(30日)あたりの消費電力 | 720kWh | 153kWh |
1ヶ月あたりの電気代 |
15,849円 ※1 | 3,336円 ※1 |
種1ヶ月あたりのCO2(二酸化炭素)排出量 | 273.6kg ※2 | 58.14kg ※2 |
※1「全国10電力会社平均単価(1kWh=22円、月間使用量 295kWh/月の場合、(税込)」から計算しています。家庭の月間総消費電力量により、実際の単価は異なります。
※2 東京電力の電気料金領収書裏に記載の「知己結う環境のために、CO2排出量チェック」を参考にしています。
笠型(屋内天井用)
最も一般的に普及している笠型の倉庫用照明です
軽量なので、倉庫はもちろん、軒下や門灯や温室照明など幅広い用途でお使いいただけます。 上部に取り付けフックを有しています。
型式 | 色温度 | 入力電圧 | 出力 | 光束 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ene-P-85-AC100-1 | 2700K | AC100[V] | 85[W] | 6720[lm] | 水銀灯300W・400W相当 |
4700K | |||||
ene-P-135-AC100-1 | 2700K | 135[W] | 12360[lm] | 水銀灯400W・500W相当 | |
4700K | |||||
ene-P-85-AC200-1 | 2700K | AC200[V] | 85[W] | 6720[lm] | 水銀灯300W・400W相当 |
4700K | |||||
ene-P-135-AC200-1 | 2700K | 135[W] | 12360[lm] | 水銀灯400W・500W相当 | |
4700K | |||||
ene-P-165-AC200-1 | 2700K | 165[W] | 14080[ml] | 水銀灯500W・600W相当 | |
4700K |
※色温度:2700Kは電球色寄り、4700Kは昼光色寄りになります。
丸型投光器(看板照明用)
防水処理が施された、屋外用の投光器です
看板や、駅・公園等のオブジェを照らす投光器としてご利用ください。 角型デザインもございます。
型式 | 色温度 | 入力電圧 | 出力 | 光束 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ene-P-85-AC100-2 | 2700K | AC100[V] | 85[W] | 6720[lm] | 水銀灯300W・400W相当 |
4700K | |||||
ene-P-135-AC100-2 | 2700K | 135[W] | 12360[lm] | 水銀灯400W・500W相当 | |
4700K | |||||
ene-P-85-AC200-2 | 2700K | AC200[V] | 85[W] | 6720[lm] | 水銀灯300W・400W相当 |
4700K | |||||
ene-P-135-AC200-2 | 2700K | 135[W] | 12360[lm] | 水銀灯400W・500W相当 | |
4700K | |||||
ene-P-165-AC200-2 | 2700K | 165[W] | 14080[ml] | 水銀灯500W・600W相当 | |
4700K |
※色温度:2700Kは電球色寄り、4700Kは昼光色寄りになります。
角型投光器(看板照明用)
防水処理が施された、屋外用の投光器です
看板や、駅・公園等のオブジェを照らす投光器としてご利用ください。 丸型デザインもございます。
型式 | 色温度 | 入力電圧 | 出力 | 光束 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ene-O-85-AC100-3 | 2700K | AC100[V] | 85[W] | 6720[lm] | 水銀灯300W・400W相当 |
4700K | |||||
ene-O-135-AC100-3 | 2700K | 135[W] | 12360[lm] | 水銀灯400W・500W相当 | |
4700K | |||||
ene-O-85-AC200-3 | 2700K | AC200[V] | 85[W] | 6720[lm] | 水銀灯300W・400W相当 |
4700K | |||||
ene-O-135-AC200-3 | 2700K | 135[W] | 12360[lm] | 水銀灯400W・500W相当 | |
4700K | |||||
ene-O-165-AC200-3 | 2700K | 165[W] | 14080[ml] | 水銀灯500W・600W相当 | |
4700K |
※色温度:2700Kは電球色寄り、4700Kは昼光色寄りになります。
道路照明(駐車場・防犯灯用)
防水処理が施された、屋外用の投光器です
ボールに取り付けるタイプの屋外照明です。 防犯灯や駐車場灯など幅広い用途でご使用いただけます。
型式 | 色温度 | 入力電圧 | 出力 | 光束 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ene-O-85-AC100-4 | 2700K | AC100[V] | 85[W] | 6720[lm] | 水銀灯300W・400W相当 |
4700K | |||||
ene-O-135-AC100-4 | 2700K | 135[W] | 12360[lm] | 水銀灯400W・500W相当 | |
4700K | |||||
ene-O-85-AC200-4 | 2700K | AC200[V] | 85[W] | 6720[lm] | 水銀灯300W・400W相当 |
4700K | |||||
ene-O-135-AC200-4 | 2700K | 135[W] | 12360[lm] | 水銀灯400W・500W相当 | |
4700K | |||||
ene-O-165-AC200-4 | 2700K | 165[W] | 14080[ml] | 水銀灯500W・600W相当 | |
4700K |
※色温度:2700Kは電球色寄り、4700Kは昼光色寄りになります。