2026年3月期第2四半期の業績
| 取扱高 | 132,551百万円(前年同期比 △13.7%) |
|---|---|
| 売上高 | 51,835百万円(前年同期比 16.4%) |
| 営業利益 | 3,264百万円(前年同期比 11.7%) |
| 経常利益 | 3,760百万円(前年同期比 △11.8%) |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,122百万円(前年同期比 △37.9%) |
2026年3月期の業績見通し
| 売上高 | 105,000百万円 |
|---|---|
| 営業利益 | 6,600百万円 |
| 経常利益 | 7,150百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 6,050百万円 |
IR情報
| 取扱高 | 132,551百万円(前年同期比 △13.7%) |
|---|---|
| 売上高 | 51,835百万円(前年同期比 16.4%) |
| 営業利益 | 3,264百万円(前年同期比 11.7%) |
| 経常利益 | 3,760百万円(前年同期比 △11.8%) |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,122百万円(前年同期比 △37.9%) |
| 売上高 | 105,000百万円 |
|---|---|
| 営業利益 | 6,600百万円 |
| 経常利益 | 7,150百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 6,050百万円 |
2025年3月期 決算説明会動画