2026年3月期第1四半期の業績
取扱高 | 63,106百万円(前年同期比 42.1%) |
---|---|
売上高 | 25,569百万円(前年同期比 24.8%) |
営業利益 | 1,592百万円(前年同期比 20.8%) |
経常利益 | 1,795百万円(前年同期比 △24.4%) |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,785百万円(前年同期比 △52.4%) |
2026年3月期の業績見通し
売上高 | 105,000百万円 |
---|---|
営業利益 | 6,600百万円 |
経常利益 | 7,150百万円 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 6,050百万円 |
2025年3月期 決算説明会動画