2025年3月期の業績
取扱高 | 290,442百万円(前期比 141.4%) |
---|---|
売上高 | 93,734百万円(前期比 108.0%) |
営業利益 | 6,487百万円(前期比 116.3%) |
経常利益 | 8,299百万円(前期比 132.7%) |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 7,799百万円(前期比 173.7%) |
2026年3月期の業績見通し
取扱高 | 250,509百万円 |
---|---|
売上高 | 105,000百万円 |
営業利益 | 6,600百万円 |
経常利益 | 7,150百万円 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 6,050百万円 |
2025年3月期(第2四半期)決算説明会動画