2026年3月期第3四半期の業績
| 取扱高 | 200,629百万円(前年同期比 △6.4%) |
|---|---|
| 売上高 | 73,729百万円(前年同期比 8.8%) |
| 営業利益 | 4,839百万円(前年同期比 12.0%) |
| 経常利益 | 5,540百万円(前年同期比 △5.8%) |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,627百万円(前年同期比 △23.5%) |
2026年3月期の業績見通し(2月12日更新)
| 売上高 | 108,000百万円(前回発表 105,000百万円) |
|---|---|
| 営業利益 | 7,600百万円(前回発表 6,600百万円) |
| 経常利益 | 8,500百万円(前回発表 7,150百万円) |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 6,500百万円(前回発表 6,050百万円) |
2025年3月期 決算説明会動画