2027年3月期第2四半期の業績
| 取扱高 | 148,520百万円(前年同期比 +12.1%) |
|---|---|
| 売上高 | 57,558百万円(前年同期比 +11.0%) |
| 営業利益 | 5,212百万円(前年同期比 +59.7%) |
| 経常利益 | 5,473百万円(前年同期比 +45.5%) |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,539百万円(前年同期比 +45.4%) |
2027年3月期の業績見通し(11月10日上方修正)
| 売上高 | 130,000百万円(前回発表:128,000百万円) |
|---|---|
| 営業利益 | 11,000百万円(前回発表:10,500百万円) |
| 経常利益 | 11,500百万円(前回発表:11,000百万円) |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 9,200百万円(前回発表:8,400百万円) |
2026年3月期 決算説明会動画