2027年3月期第1四半期の業績
| 取扱高 | 67,210百万円(前年同期比 +6.5%) |
|---|---|
| 売上高 | 27,738百万円(前年同期比 +8.5%) |
| 営業利益 | 2,543百万円(前年同期比 +59.7%) |
| 経常利益 | 2,734百万円(前年同期比 +52.3%) |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,757百万円(前年同期比 +54.4%) |
2027年3月期の業績見通し(8月7日上方修正)
| 売上高 | 128,000百万円(前回発表:125,000百万円) |
|---|---|
| 営業利益 | 10,500百万円(前回発表:9,100百万円) |
| 経常利益 | 11,000百万円(前回発表:9,800百万円) |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 8,400百万円(前回発表:7,600百万円) |
2026年3月期 決算説明会動画