基本情報
| 証券コード | 8061 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 公告方法 |
電子公告により当社「ウエブサイト」に掲載いたします。 (ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。) |
株式の状況
1. 株式数および株主数
(2025年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 37,705,800株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 12,320,650株 |
| 株主数 | 13,047名 |
2. 大株主の状況
(2025年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,494 | 12.36 |
| 光通信株式会社 | 891 | 7.37 |
| 株式会社 UH Partners 2 | 789 | 6.53 |
| 三菱重工業株式会社 | 413 | 3.42 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 400 | 3.31 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS - MARGIN(CASHPB) | 370 | 3.06 |
| 株式会社鶴見製作所 | 267 | 2.21 |
| 太平電業株式会社 | 234 | 1.94 |
| 株式会社タクマ | 206 | 1.70 |
| 日機装株式会社 | 158 | 1.31 |
(注)
- 千株未満は切り捨てて表示しております。
- 当社は、自己株式228,600株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。なお、当該自己株式には「役員向け株式交付信託」の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)が保有する株式56,700株を含めておりません。
3. 所有者別株式の状況
(2025年3月31日現在)

| 所有者 | 持株数(千株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 金融機関 | 2,393 | 19.42% |
| 金融商品取引業者 | 252 | 2.05% |
| その他の法人 | 3,809 | 30.92% |
| 外国法人等 | 1,509 | 12.26% |
| 個人・その他 | 4,126 | 33.49% |
| 自己名義株式 | 228 | 1.86% |
千株未満は切り捨てて表示しております。